車名 | シーズン | 日帰り | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 以降1日毎 | 超過料金(1時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全車共通 | 通常 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥55,000 | ¥11,000 | ¥2,200 |
ハイシーズン | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥11,000 | ¥2,200 |
車名 | 全車共通 | |
シーズン | 通常 | ハイシーズン |
日帰り | ¥11,000 | ¥22,000 |
1泊2日 | ¥22,000 | ¥33,000 |
2泊3日 | ¥33,000 | ¥44,000 |
3泊4日 | ¥44,000 | ¥55,000 |
4泊5日 | ¥55,000 | ¥66,000 |
以降1日毎 | ¥11,000 | ¥11,000 |
超過料金(1時間) | ¥2,200 | ¥2,200 |
※ハイシーズン
7月・8月
GW期間:2023年4月25日~5月8日
年末年始期間:2023年12月28日~2024年1月8日
オプション利用料(1回) | チャイルドシート | ジュニアシート |
---|---|---|
¥550 | ¥550 |
オプション利用料(1回) | |
---|---|
チャイルドシート | ¥550 |
ジュニアシート | ¥550 |