車名 | シーズン | 日帰り | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 以降1日毎 | 超過料金(1時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全車共通 | 通常 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥55,000 | ¥11,000 | ¥2,200 |
開業キャンペーン価格 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥29,700 | ¥39,600 | ¥49,500 | ¥11,000 | ¥2,200 |
車名 | 全車共通 | |
シーズン | 通常 | 開業キャンペーン価格 |
日帰り | ¥11,000 | ¥9,900 |
1泊2日 | ¥22,000 | ¥19,800 |
2泊3日 | ¥33,000 | ¥29,700 |
3泊4日 | ¥44,000 | ¥39,600 |
4泊5日 | ¥55,000 | ¥49,500 |
以降1日毎 | ¥11,000 | ¥11,000 |
超過料金(1時間) | ¥2,200 | ¥2,200 |
オプション利用料(1回) | チャイルドシート | ジュニアシート |
---|---|---|
¥550 | ¥550 |
オプション利用料(1回) | |
---|---|
チャイルドシート | ¥550 |
ジュニアシート | ¥550 |